제주 애견동반 여행 코스
제주에서 한국관광공사 TourAPI에 반려동물 동반 가능으로 올라온 곳은 54곳입니다(관광지 44·카페 1·숙소 2·문화시설 4·레포츠 3, 2026-11-12 수집). 북쪽 끝에서 출발해 가까운 곳끼리 11개 구간으로 묶었고, 전구역 동반으로 적힌 곳은 26곳입니다.
구간 사이 거리는 좌표로 잰 직선거리라서 실제 도로 거리와 이동 시간은 더 깁니다. 동반 범위와 견종 조건은 시설 사정으로 바뀔 수 있으니 출발 전에 전화로 확인하세요. 출처: 한국관광공사 TourAPI 반려동물 동반여행 정보
출발 전 확인할 것
- 54곳 중 49곳이 목줄 착용을 조건으로 적었습니다. 입마개 조건이 적힌 곳은 3곳입니다.
- 일부 구역만 동반할 수 있는 곳이 28곳입니다. 실내 입장 여부는 장소 페이지의 조건을 먼저 보세요.
- 전화번호가 공개 자료에 없는 곳이 9곳이라, 이런 곳은 지자체 관광 안내나 지도 앱의 최신 정보를 함께 보세요.
- 공공 데이터에 동반 정보가 있는 숙소는 2곳뿐입니다. 숙소는 제주 동반 장소 목록에서 더 찾을 수 있습니다.
1구간 · 제주시 조천읍·제주시 구좌읍
출발 구간 · 5곳
| 장소 | 종류 | 동반 범위 | 가능한 반려동물 | 준비·조건 |
|---|---|---|---|---|
| 김녕해수욕장제주특별자치도 제주시 구좌읍 구좌해안로 237064-728-3988 | 관광지해변. 해수욕장 | 일부구역 | 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 목줄 착용 |
| 돌하르방미술관제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌서1길 70064-782-0570 | 관광지시민공원 | 일부구역 | 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 목줄 착용 |
| 서우봉둘레길제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕12길 16 | 레포츠기타육상레저스포츠 | 일부구역 | 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 목줄 착용 |
| 제주신흥해수욕장제주특별자치도 제주시 조천읍 조함해안로 273-35제주시관광안내센터 064-728-3918 | 관광지해변. 해수욕장 | 전구역 | 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 목줄 착용 |
| 닭머르해안길제주특별자치도 제주시 조천읍 신촌리 3403제주시관광안내센터 064-728-3918 | 관광지기타자연관광 | 전구역 | 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 목줄 착용 |
2구간 · 제주시·제주시 노형동 일대
앞 구간 마지막 장소에서 직선 약 8.7km · 4곳
| 장소 | 종류 | 동반 범위 | 가능한 반려동물 | 준비·조건 |
|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 민속자연사박물관제주특별자치도 제주시 삼성로 40 | 문화시설박물관 | 일부구역 | 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 목줄 착용 |
| 카페에벤에셀제주특별자치도 제주시 1100로 3198-20 (노형동)0507-1484-1998 | 카페카페 | 전구역 | 12kg 이하 동반 가능 · 12kg 이하 동반 가능 | 매너벨트 착용 |
| 이호테우해변제주특별자치도 제주시 도리로064-728-3994 | 관광지해변. 해수욕장 | 일부구역 | 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 목줄 착용 |
| 도두봉제주특별자치도 제주시 도두항길 4-17 (도두일동)제주관광정보센터 064-740-6000 | 관광지산, 고개, 오름, 봉우리 | 일부구역 | 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 입마개 착용,목줄 착용 |
3구간 · 제주시 애월읍·서귀포시 안덕면 일대
앞 구간 마지막 장소에서 직선 약 12.8km · 8곳
| 장소 | 종류 | 동반 범위 | 가능한 반려동물 | 준비·조건 |
|---|---|---|---|---|
| 상가리야자숲제주특별자치도 제주시 고하상로 3260507-1380-9738 | 관광지숲 | 일부구역 | 10kg이하 동반 가능 · 10kg이하 동반 가능 | 목줄 착용,매너벨트 착용 |
| 도치돌 알파카목장제주특별자치도 제주시 애월읍 도치돌길 3030507-1361-6694 | 관광지체험목장 | 일부구역 | 9kg 이하 동반 가능 · 9kg 이하 동반 가능 | 목줄 착용,반려동물 유모차 탑승,이동장(켄넬)사용 |
| 9.81 파크 제주제주특별자치도 제주시 애월읍 천덕로 880-24 | 레포츠카트 | 일부구역 | 13kg 이하 동반 가능 · 13kg 이하 동반 가능 | 목줄 착용 |
| 새별오름제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 산 59-8제주관광정보센터 064-740-6000 | 관광지산, 고개, 오름, 봉우리 | 전구역 | 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 목줄 착용 |
| 금오름제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리064-740-6000 | 관광지산, 고개, 오름, 봉우리 | 일부구역 | 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 목줄 착용 |
| 오설록 티뮤지엄제주특별자치도 서귀포시 안덕면 신화역사로 15 | 문화시설전시관 | 일부구역 | 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 입마개 착용,목줄 착용 |
| 노리매공원제주특별자치도 서귀포시 대정읍 중산간서로 2260-15064-792-8211 | 관광지시민공원 | 일부구역 | 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 목줄 착용 |
| 나무와열매 체험농장제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수동로25번길 42-8064-792-2180 | 관광지체험농장 | 일부구역 | 공개 자료에 없음 | - |
4구간 · 서귀포시 대정읍·서귀포시 안덕면
앞 구간 마지막 장소에서 직선 약 3.3km · 3곳
| 장소 | 종류 | 동반 범위 | 가능한 반려동물 | 준비·조건 |
|---|---|---|---|---|
| 사계해변제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 2147-35안덕면 사무소 064-760-4372 | 관광지해변. 해수욕장 | 일부구역 | 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 목줄 착용 |
| 송악산둘레길제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모리제주관광정보센터 064-740-6000 | 관광지둘레길 | 전구역 | 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 목줄 착용 |
| 마라도제주특별자치도 서귀포시 대정읍 마라로101번길 46서귀포시 대정읍 주민자치과 064-760-4014 | 관광지섬 | 일부구역 | 5kg 이하 동반 가능(이동장 이용 필수) · 5kg 이하 동반 가능(이동장 이용 필수) | 목줄 착용,반려동물 유모차 탑승,이동장(켄넬)사용 |
5구간 · 제주시 한경면·제주시 한림읍
앞 구간 마지막 장소에서 직선 약 19.2km · 3곳
| 장소 | 종류 | 동반 범위 | 가능한 반려동물 | 준비·조건 |
|---|---|---|---|---|
| 산양큰엉곶제주특별자치도 제주시 한경면 청수리0507-1341-4229 | 관광지숲 | 전구역 | 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 목줄 착용 |
| 생각하는 정원제주특별자치도 제주시 한경면 녹차분재로 675064-772-3701 | 관광지수목원ㆍ정원 | 전구역 | 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 목줄 착용 |
| 한림공원제주특별자치도 제주시 한림읍 한림로 300064-796-0001 | 관광지시민공원 | 전구역 | 7kg 이하 동반 가능 · 7kg 이하 동반 가능 | 목줄 착용 |
6구간 · 서귀포시 색달동·서귀포시 안덕면 일대
앞 구간 마지막 장소에서 직선 약 16.1km · 6곳
| 장소 | 종류 | 동반 범위 | 가능한 반려동물 | 준비·조건 |
|---|---|---|---|---|
| 카멜리아힐제주특별자치도 서귀포시 안덕면 병악로 166064-759-0088 | 관광지수목원ㆍ정원 | 전구역 | 8kg 이하 동반 가능 · 8kg 이하 동반 가능 | 목줄 착용 |
| 쉼한모금제주특별자치도 서귀포시 산록남로 1246 (색달동)064-738-4433 | 관광지주제공원 | 전구역 | 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 목줄 착용 |
| 해성파크텔제주특별자치도 서귀포시 천제연로 158-4 | 숙소게스트하우스 | 일부구역 | 소형견 1마리 · 소형 | - |
| 여미지식물원제주특별자치도 서귀포시 중문관광로 93 (색달동)064-735-1100 | 관광지수목원ㆍ정원 | 전구역 | 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 목줄 착용 |
| 중문관광단지제주특별자치도 서귀포시 색달동064-735-7200 | 관광지관광단지 | 전구역 | 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 목줄 착용 |
| 답다니수국밭제주특별자치도 서귀포시 월평로50번길 17-30 (월평동)0507-1488-1009 | 관광지기타자연관광 | 일부구역 | 대형견 제외 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 목줄 착용 |
7구간 · 서귀포시·서귀포시 남원읍 일대
앞 구간 마지막 장소에서 직선 약 12.5km · 5곳
| 장소 | 종류 | 동반 범위 | 가능한 반려동물 | 준비·조건 |
|---|---|---|---|---|
| 돈내코힐 리조트제주특별자치도 서귀포시 돈내코로 180 | 숙소게스트하우스 | 전구역 | 훈련된 5KG 이하 반려견 · 훈련된 5KG 이하 반려견 | 목줄 착용 |
| 돈내코 원앙폭포제주특별자치도 서귀포시 돈내코로 137064-733-1584 | 관광지계곡 | 전구역 | 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 목줄 착용 |
| 휴애리자연생활공원제주특별자치도 서귀포시 남원읍 신례동로 256064-732-2114 | 관광지주제공원 | 일부구역 | 7kg 이하 동반 가능 · 7kg 이하 동반 가능 | 목줄 착용,반려동물 유모차 탑승,이동장(켄넬)사용 |
| 동백포레스트제주특별자치도 서귀포시 남원읍 생기악로 53-380507-1331-2102 | 관광지수목원ㆍ정원 | 일부구역 | 15kg 이하 동반 가능 · 15kg 이하 동반 가능 | 목줄 착용,기타 |
| 쇠소깍제주특별자치도 서귀포시 쇠소깍로 104 (하효동)064-732-1562 | 관광지계곡 | 일부구역 | 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 목줄 착용 |
8구간 · 서귀포시 표선면·서귀포시 일대
앞 구간 마지막 장소에서 직선 약 14.7km · 7곳
| 장소 | 종류 | 동반 범위 | 가능한 반려동물 | 준비·조건 |
|---|---|---|---|---|
| 열대과일농장 유진팡제주특별자치도 서귀포시 원님로399번길 31-70507-1383-6896 | 관광지체험농장 | 일부구역 | 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 목줄 착용,기타 |
| 녹산로 유채꽃도로제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시로565번길 20서귀포종합관광안내소 064-732-1330 | 관광지체험마을 | 전구역 | 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 목줄 착용 |
| 갑선이오름제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시리제주관광정보센터 064-740-6000 | 관광지산, 고개, 오름, 봉우리 | 전구역 | 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 목줄 착용 |
| 성읍민속마을제주특별자치도 서귀포시 표선면 서성일로 20064-710-6797 | 관광지민속마을 | 전구역 | 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 목줄 착용 |
| 일출랜드제주특별자치도 서귀포시 성산읍 중산간동로 4150-30064-784-2080 | 관광지주제공원 | 일부구역 | 맹견 제외 예방 접종 완료한 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 목줄 착용,반려동물 유모차 탑승,이동장(켄넬)사용 |
| 제주허브동산제주특별자치도 서귀포시 표선면 돈오름로 170064-787-7362 | 관광지기타산업관광지 | 일부구역 | 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 입마개 착용,목줄 착용 |
| 제주민속촌제주특별자치도 서귀포시 표선면 민속해안로 631-34 | 문화시설박물관 | 일부구역 | 9kg 이하 동반 가능 · 9kg 이하 동반 가능 | 목줄 착용,이동장(켄넬)사용 |
9구간 · 제주시 구좌읍·서귀포시 표선면 일대
앞 구간 마지막 장소에서 직선 약 13.3km · 8곳
| 장소 | 종류 | 동반 범위 | 가능한 반려동물 | 준비·조건 |
|---|---|---|---|---|
| 보롬왓제주특별자치도 서귀포시 표선면 번영로 2350-104010-7362-2345 | 관광지기타산업관광지 | 전구역 | 6kg 이하 동반 가능 · 6kg 이하 동반 가능 | 목줄 착용 |
| 스누피가든제주특별자치도 제주시 구좌읍 금백조로 930064-903-1111 | 관광지테마파크 | 일부구역 | 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 목줄 착용,반려동물 유모차 탑승 |
| 송당무끈모루제주특별자치도 제주시 비자림로 1661-13송당리사무소 064-783-4093 | 관광지숲 | 전구역 | 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 목줄 착용 |
| 거슨새미오름제주특별자치도 제주시 구좌읍 송당리제주시 관광정보센터 064-740-6000 / 구좌읍사무소 064-728-1523 | 관광지산, 고개, 오름, 봉우리 | 전구역 | 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 목줄 착용 |
| 비밀의 숲제주특별자치도 제주시 구좌읍 비자림로 1741-2120507-1323-4609 | 관광지숲 | 전구역 | 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 목줄 착용 |
| 안돌오름제주특별자치도 제주시 구좌읍 송당리 산 66-2제주관광정보센터 064-740-6000 | 관광지산, 고개, 오름, 봉우리 | 전구역 | 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 목줄 착용 |
| 메이즈랜드제주특별자치도 제주시 구좌읍 비자림로 2134-47064-784-3838 | 관광지테마파크 | 전구역 | 대형견 제외 15kg 미만의 중, 소형견 입장 가능케이지나 반려견 유모차 이용배변봉투 지참 및 배변처리 필수시각장애인 안내견, 청각장애인 도우미견 입장 가능 · 소형·대형 | - |
| 다랑쉬오름(월랑봉)제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 산6제주관광정보센터 064-740-6000 | 관광지산, 고개, 오름, 봉우리 | 전구역 | 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 목줄 착용 |
10구간 · 제주시 구좌읍
앞 구간 마지막 장소에서 직선 약 1.8km · 2곳
| 장소 | 종류 | 동반 범위 | 가능한 반려동물 | 준비·조건 |
|---|---|---|---|---|
| 제주레일바이크제주특별자치도 제주시 구좌읍 용눈이오름로 641 | 레포츠기타육상레저스포츠 | 일부구역 | 10kg 이하 동반 가능 · 10kg 이하 동반 가능 | 목줄 착용,이동장(켄넬)사용,기타 |
| 용눈이오름제주특별자치도 제주시 구좌읍 종달논길제주관광정보센터 064-740-6000 | 관광지산, 고개, 오름, 봉우리 | 전구역 | 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 목줄 착용 |
11구간 · 서귀포시 성산읍·제주시 조천읍
앞 구간 마지막 장소에서 직선 약 8.6km · 3곳
| 장소 | 종류 | 동반 범위 | 가능한 반려동물 | 준비·조건 |
|---|---|---|---|---|
| 광치기해변제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리제주관광정보센터 064-740-6000 | 관광지해변. 해수욕장 | 전구역 | 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 목줄 착용 |
| 섭지코지제주특별자치도 서귀포시 성산읍 섭지코지로 262064-782-2810 | 관광지해안절경 | 일부구역 | 전 견종 동반 가능 · 모든 크기 | 목줄 착용 |
| 아우아우제주특별자치도 제주시 조천읍 와산3길 13-105 | 문화시설기타문화시설 | 일부구역 | 15kg 미만 까지만 가능 · 15kg 미만 까지만 가능 | 자유이용,매너벨트 착용 |